產(chǎn)品中心
盤錦富士化工抗菌劑BM-102TG 技術(shù)資料
類別:
產(chǎn)品描述

Bactekiller BM-102TG
1. 特長
Bactekiller BM-102TG 與以往的產(chǎn)品相比、是透明性?耐水性?耐光性優(yōu)異的,銀系抗菌劑特有的變色風(fēng)險較少的產(chǎn)品。
2. 性質(zhì)狀態(tài)
類型 | Ag-Zn系 |
外觀 | 白色粉末 |
溶解性 | 難溶于水 |
安全性 | 參照MSDS (急性毒性LD50/皮膚一次刺激性/變異原性/皮膚過敏性) |
平均粒徑 | 5μ |
包裝形態(tài) | 10kg |
3. 用途
樹脂 | 推薦添加量 | 使用實例 |
PP | 0.3%~0.5% | ?日用品(廚房用品、浴室用品、 便當(dāng)盒、垃圾箱、杯子等) ?家電產(chǎn)品(加濕器、洗衣機、空 調(diào)、冰箱、馬桶座、干手機等) ?工業(yè)產(chǎn)品(食品容器、食品包裝 材料?薄膜等) ?纖維產(chǎn)品(空調(diào)過濾網(wǎng)、無紡布、 地毯等) |
PE | 0.3%~0.5% | ?日用雜貨(菜板、密封容器、手 套、包裝用薄膜等) ?家電產(chǎn)品(加濕器、冰箱、電飯 煲等) ?工業(yè)產(chǎn)品(軟管、水槽等) |
ABS | 0.5%~0.7% | ?日用雜貨(剃須刀手柄、化妝品 |
ABS | 0.5%~0.7% | 用小盒等) ?家電產(chǎn)品(冰箱、電話機、凈水 機、馬桶座、干手機等) ?通信機器(手機) ?其他(體溫計、照相機等) |

4.關(guān)聯(lián)商品
MasterbatchPP0-10OM1(PP) | BM-102TG10%含有 | 推薦添加量:3% |
MasterbatchPE6-20SM1(PE) | BM-102TG20%含有 | 推薦添加量:2% |
MasterbatchOM-AJ203C(PE) | BM-102TG15%含有 | 推薦添加量:2% |
MasterbatchABS0-15OM1(ABS) | BM-102TG15%含有 | 推薦添加量:3% |
5. 試驗數(shù)據(jù)
【抗菌試驗方法】
※ 試驗方法 依照JIS Z 2801-2010塑料製品試驗方法,實施抗菌性試験。在試驗片表面滴下菌液、讓蓋上薄
膜的菌液緊密附著、在35℃±1℃、相対濕度90%以上情況下培養(yǎng)24小時±1小時。之后、洗出菌液、
測定每1cm2試験片的生菌數(shù)。
※ 抗菌效果的判定 抗菌活性値在2.0以上、判定為有抗菌効果??咕钚灾涤靡韵鹿剿愠?。
抗菌活性值(R)=Ut-At
Ut: 無加工試驗片培養(yǎng)后的生菌數(shù)的對數(shù)值
At: 抗菌加工試驗片培養(yǎng)后的生菌數(shù)對數(shù)值
5-1.抗菌性試驗<PP>
樣品名 | 大腸桿菌 (值菌數(shù)對數(shù)值:5.32) | 金黃色葡萄球菌 (值菌數(shù)對數(shù)值:5.38) | ||
培養(yǎng)后生菌數(shù)的 對數(shù)值 | 抗菌活性值 | 培養(yǎng)后生菌數(shù)的 對數(shù)值 | 抗菌活性值 | |
①PP無添加品 | 6.3 | ─ | 5.4 | ─ |
②BM-102TG0.3% | <-0.20 | 6.5 | <-0.20 | 5.6 |
③舊品級0.3% | <-0.20 | 6.5 | <-0.20 | 5.6 |
5-2.抗菌性試驗<PP 耐水 2>
| 樣品名 | 大腸桿菌 (值菌數(shù)對數(shù)值:5.41) | 金黃色葡萄球菌 (值菌數(shù)對數(shù)值:5.44) | ||
培養(yǎng)后生菌數(shù)的 對數(shù)值 | 抗菌活性值 | 培養(yǎng)后生菌數(shù)的 對數(shù)值 | 抗菌活性值 | |
| ①PP無添加品 | 5.9 | ─ | 5.7 | ─ |
| ②BM-102TG0.5% | <-0.20 | 6.1 | 3.6 | 2.1 |
| ③舊品級0.5% | <-0.20 | 6.1 | 4.1 | 1.6 |
5-3.變色性試驗<PP>
樣品名稱 | 測色結(jié)果(試驗前樣品為基準) | |||||||||||
屋外暴露 | 氙氣耐候試驗儀50h | 氙氣耐候試驗儀100h | ||||||||||
ΔL* | Δa* | Δb* | ΔE*(ab) | ΔL* | Δa* | Δb* | ΔE*(ab) | ΔL* | Δa* | Δb* | ΔE*(ab) | |
①PP(白板) | -0.37 | 0.02 | -0.20 | 0.43 | -0.41 | -0.08 | -0.04 | 0.42 | -0.50 | -0.08 | 0.14 | 0.52 |
②PP+BM-102TG:0.3% | 0.07 | 0.01 | -0.17 | 0.18 | -0.05 | -0.05 | 0.20 | 0.21 | -0.28 | -0.09 | 0.34 | 0.45 |
③舊品級:0.3% | -0.57 | -0.12 | 1.61 | 1.72 | -7.11 | -0.41 | 12.56 | 14.44 | -8.09 | -0.44 | 14.35 | 16.48 |
【變色試驗方法】
※ 屋外暴露:樣品放置于屋外一周。
※ 氙氣耐候試驗儀:使用 SUGA 試驗機 SX75、在放射照度 60W/㎡?黑面板溫度 63℃條件下運作。
※ 使用機器:分光色差計:日本電色工業(yè)株式會社制 SE6000 光源:D65
ΔE感覺表現(xiàn) | 備注 |
0~0.5略微 | 無法目測到 |
0.5~1.5稍稍 | 難以目測到 |
1.5~3.0能感覺 | 可以目測到 |
3.0~6.0顯著 | 明顯變色 |
6.0~12.0很顯著 | |
12.0以上非常顯著 |

聯(lián)系我們