產(chǎn)品中心
蚌埠富士化工抗菌劑BM-102SD技術(shù)資料
類別:
產(chǎn)品描述
作成日:2017 年 11 月 23 日
Bactekiller BM-102SD
1、特長
Bactekiller BM-102SD 是一款能對應(yīng)海外規(guī)制、變色風(fēng)險小的銀系抗菌劑產(chǎn)品。并且透明性能優(yōu)異,推薦使用在透明產(chǎn)品上。
2、性質(zhì)狀態(tài)
| 類型 | Ag-Zn 系列 | ||
| 外觀 | 白色粉末 | ||
| 溶解性 | 難溶于水 | ||
| 安全性 | MSDS 參照 ( 急性毒性 LD 50 /皮膚一次刺激性/變異原性/皮膚感作性 ) | ||
| 平均粒徑 | 10μ | ||
| 包裝 | 20kg | ||
3、用途
| 樹脂 | 推薦添加量 | 使用實例(一例) | |
| PP | ◎ | 0.3% | ?日用品(廚房用品、浴室用品、 便當盒、垃圾箱、杯子等) ?家電產(chǎn)品(加濕器、洗衣機、空 調(diào)、冰箱、馬桶座、干手機等) ?工業(yè)產(chǎn)品(食品容器、食品包裝 材料?薄膜等) ?纖維產(chǎn)品(空調(diào)過濾網(wǎng)、無紡布、 地毯等) |
| PE | ◎ | 0.3% | ?日用雜貨(菜板、密封容器、手 套、包裝用薄膜等) ?家電產(chǎn)品(加濕器、冰箱、電飯 煲等) ?工業(yè)產(chǎn)品(軟管、水槽等) |
| ABS | ◎ | 0.5% | ?日用雜貨(剃須刀手柄、化妝品 ?家電產(chǎn)品(冰箱、電話機、凈水 |

3. 海外規(guī)制
3-1. 對應(yīng)表
| EPA | EPA Food | FDA | BPR | EFSA | |
| BM-102SD | ○ | - | ○ | ○ | - |
3-2 關(guān)聯(lián)用語
1)EPA:Environmental Protection Agency (美國國家環(huán)境保護局)
2)FDA:Food and Drug Administration (美國食品藥品監(jiān)督管理局)
3)BPR:Biocidal Products Regulation (歐盟生物殺滅劑法規(guī))
4)EFSA:European Food Safety Authority (歐洲食品安全局)
※ 規(guī)章制度內(nèi)容等、還有其他需要注意的事項、有海外開拓的可能性時,請咨詢相關(guān)負
責人。
4、試驗數(shù)據(jù)
4-1.抗菌性試驗
| 樣品名 | 大腸菌 (植菌數(shù)的對數(shù)值:5.32) | 黃色葡萄球菌 (植菌數(shù)的對數(shù)值:5.38) | ||
| 培養(yǎng)后生菌數(shù)的 對數(shù)值 | 抗菌活性值 | 培養(yǎng)后生菌數(shù)的 對數(shù)值 | 抗菌活性值 | |
| ①無添加樣品 | 6.3 | ─ | 5.4 | ─ |
| ②BM-102SD 0.3% | <-0.20 | 6.5 | <-0.20 | 5.6 |
【 抗菌試驗方法 】
※ 試驗方法 依照JIS Z 2801 -2010 塑料製品試驗方法,實施抗菌性試験。在試驗片表面滴下 菌液、讓蓋上薄
膜的菌液緊密附著、在35℃±1℃、相対濕度90%以上情況下培養(yǎng)24小時±1小時。之后、洗出菌液、
測定每1cm 2 試験片的生菌數(shù)。
※ 抗菌效果的判定 抗菌活性値在2.0以上、判定為有抗菌効果??咕钚灾涤靡韵鹿剿愠觥?br>抗菌活性值(R)=Ut-At
Ut: 無加工試驗片培養(yǎng)后的生菌數(shù)的對數(shù)值
At: 抗菌加工試驗片培養(yǎng)后的生菌數(shù)對數(shù)值

4-3.變色性試驗
| 樣品名 | 測色結(jié)果(試驗前樣品為基準) | |||||||||||
| 屋外暴露 | 氙氣耐候試驗儀 50h | 氙氣耐候試驗儀 100h | ||||||||||
| ΔL* | Δa* | Δb* | ΔE*(ab) | ΔL* | Δa* | Δb* | ΔE*(ab) | ΔL* | Δa* | Δb* | ΔE*(ab) | |
| ①無添加樣品 | -0.37 | 0.02 | -0.20 | 0.43 | -0.41 | -0.08 | -0.04 | 0.42 | -0.50 | -0.08 | 0.14 | 0.52 |
| ②BM-102SD:0.3% | 0.07 | 0.01 | -0.17 | 0.18 | -0.05 | -0.05 | 0.20 | 0.21 | -0.28 | -0.09 | 0.34 | 0.45 |
【變色試驗方法】
※ 50℃、1 周的條件下、確認管形瓶中樣品的變色性。
※ 氙氣耐候試驗儀:使用 SUGA 試驗機 SX75、在放射照度 60W/㎡?黑面板溫度 63℃條件
下運作。
※ 使用機器:分光色差計:日本電色工業(yè)株式會社制 SE6000 光源:D65
| ΔE 感覺表現(xiàn) | 備注 |
| 0 ~ 0.5 略微 | 無法目測到 |
| 0.5 ~ 1.5 稍稍 | 難以目測到 |
| 1.5 ~ 3.0 能感覺 | 可以目測到 |
| 3.0 ~ 6.0 顯著 | 明顯變色 |
| 6.0 ~12.0 很顯著 | |
| 12.0 以上 非常顯著 |
以上

聯(lián)系我們